| ADULTO | Abono Hasta 30/06 | Abono Desde 01/07 | Euroabono 2010/11 |
| PREFERENCIA | |||
| Tribuna VIP Nervión | 2.685 | 2.730 | 100 |
| Voladizo VIP Juan Arza | 1.965 | 2.000 | - |
| Tribuna Central Cubierta | 1.425 | 1.450 | 75 |
| Tribuna | 1.240 | 1.260 | 75 |
| Banco de Pista | 1.240 | 1.260 | 75 |
| Voladizo Cubierto | 1.190 | 1.210 | 70 |
| Tribuna Alta Cubierta | 1.030 | 1.050 | 60 |
| FONDO | |||
| Tribuna | 825 | 840 | 50 |
| Banco de Pista | 815 | 830 | 50 |
| Tribuna Alta | 660 | 670 | 45 |
| GOL NORTE / SUR | |||
| Tribuna Baja | 445 | 455 | 35 |
| Tribuna Alta | 445 | 455 | 35 |
| MENOR DE 21 AÑOS | Abono Hasta 30/06 | Abono Desde 01/07 | Euroabono 2010/11 |
| PREFERENCIA | |||
| Tribuna | 725 | 735 | 75 |
| Banco de Pista | 725 | 735 | 75 |
| Tribuna Alta Cubierta | 725 | 735 | 60 |
| FONDO | |||
| Tribuna | 450 | 460 | 50 |
| Banco de Pista | 450 | 460 | 50 |
| Tribuna Alta | 340 | 345 | 45 |
| GOL NORTE / SUR | |||
| Tribuna Baja | 330 | 335 | 35 |
| Tribuna Alta | 330 | 335 | 35 |
| MENOR DE 12 AÑOS | Abono Hasta 30/06 | Abono Desde 01/07 | Euroabono 2010/11 |
| PREFERENCIA | |||
| Tribuna | 285 | 290 | 20 |
| Banco de Pista | 285 | 290 | 20 |
| Tribuna Alta Cubierta | 285 | 290 | 20 |
| FONDO | |||
| Tribuna | 250 | 255 | 20 |
| Banco de Pista | 250 | 255 | 20 |
| Tribuna Alta | 250 | 255 | 20 |
| GOL NORTE / SUR | |||
| Tribuna Baja | 160 | 165 | 20 |
| Tribuna Alta | 160 | 165 | 20 |
| GRADA JOVEN | Abono Hasta 30/06 | Abono Desde 01/07 | Euroabono 2010/11 |
| FONDO | |||
| Tribuna Alta | 395 | 400 | 45 |
| TARJETA ANDALUCIA 65 | Abono Hasta 30/06 | Abono Desde 01/07 | Euroabono 2010/11 |
| PREFERENCIA | |||
| Banco de Pista | 930 | 945 | 75 |
| FONDO | |||
| Banco de Pista | 565 | 575 | 50 |
| ESPECIALES | Abono Hasta 30/06 | Abono Desde 01/07 | Euroabono 2010/11 |
| PREFERENCIA | |||
| Banco de Pista | 930 | 945 | 75 |
| FONDO | |||
| Banco de Pista | 565 | 575 | 50 |
| GOL SUR | |||
| Tribuna Baja * (exclusivamente para sillas de ruedas) | 330 | 335 | 35 |
| MENOR DE 5 AÑOS | Abono 2010/11 | ||
| Sin Acceso | 55 |
Precios en euros válidos salvo error tipográfico. IVA incluido.
* Para los abonados en sillas de rueda las plazas están limitadas a 18 en Banco de Pista de Preferencia y 18 en Tribuna Baja Sur.





1 comentario:
Aun viéndolos caros, he de reconocer que me esperaba una subida mayor.
Saludos
Publicar un comentario